Altın piyasasında son durum

Altın piyasasında son durum

Altın Fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 97,2 97,6 97,8 -0,002 08:58
Altın / Ons Fiyatı 1716,65 1717,35 1717,4 -0 08:58
Altın Kg / Dolar Fiyatı 55150 55170 55170 %0 18:51
22 Ayar Altın Fiyatı 88,45 89,40 89,58 -0,002 08:58
14 Ayar Altın Fiyatı 56,38 57,10 57,21 -0,002 08:58
Çeyrek Altın Fiyatı 155,55 159,65 159,97 -0,002 08:58
Yarım Altın Fiyatı 310,10 316,30 316,94 -0,002 08:58
Tam Altın Fiyatı 620,16 633,59 634,88 -0,002 08:58
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.556,20 1.580,48 1.583,69 -0,002 08:58
Beşli Altın Fiyatı 3.111,40 3.156,96 3.163,38 -0,002 08:58
Kalın Çeyrek Altın 160,88 164,48 165,11 -0,002 08:58
Kalın Yarım Altın 321,26 325,77 326,43 -0,002 08:58
Kalın Tam Altın 641,82 651,24 652,56 -0,002 08:58
Kalın İkibuçuklu 1.604,00 1.627,94 1.631,25 -0,002 08:58
Kalın Beşli Altın 3.207,80 3.250,78 3.257,39 -0,002 08:58

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.