İşte çeyrek altının fiyatı

İşte çeyrek altının fiyatı

Uluslararası piyasada altının onsu 1.790 dolara çıkarak, 3 ayın zirvesini gördü...

Geçen yılı 1.564 dolardan kapatan altın, şubat ayında yukarı yönlü seyir izliyor.

Uluslararası piyasada sene başına göre yüzde 14'ü aşan artış gösteren altın, 1.790 dolara çıkarak 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Altın şu dakikalarda 1.786 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Serbest piyasada döviz açılış...

İstanbul serbest piyasadadolar 1,7540, avro 2,3620 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 1,7470 liradan alınan dolar 1,7540 liradan satılıyor. 2,3550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,3620 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 1,7590 lira, avronun satış fiyatı ise 2,3640 lira olmuştu. (AA)


 

Altın Fiyatları

29.02.2012
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 100,6 101,2 101,4 -0,002 08:22
Altın / Ons Fiyatı 1787,35 1788,05 1787,95 +0 08:22
Altın Kg / Dolar Fiyatı 56880 56900 56900 %0 19:03
22 Ayar Altın Fiyatı 91,55 92,70 92,88 -0,002 08:22
14 Ayar Altın Fiyatı 58,35 59,20 59,32 -0,002 08:22
Çeyrek Altın Fiyatı 160,95 165,43 165,75 -0,002 08:22
Yarım Altın Fiyatı 320,91 327,85 328,49 -0,002 08:22
Tam Altın Fiyatı 641,82 656,70 657,99 -0,002 08:22
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.610,60 1.638,26 1.641,47 -0,002 08:22
Beşli Altın Fiyatı 3.220,20 3.272,52 3.278,94 -0,002 08:22
Kalın Çeyrek Altın 166,49 170,43 171,06 -0,002 08:22
Kalın Yarım Altın 332,48 337,67 338,33 -0,002 08:22
Kalın Tam Altın 664,26 675,03 676,35 -0,002 08:22
Kalın İkibuçuklu 1.660,10 1.687,43 1.690,74 -0,002 08:22
Kalın Beşli Altın 3.320,00 3.369,76 3.376,37 -0,002 08:22

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.