Karakter boyutu :





Fubolda Süper lig, Bank Asya 1. Lig, TFF 2.Klasman 3. Grup, TFF 3.Lig yükselme grubu ve TFF 3.Lig 4.Klasman maçları oynandı.
Turkcell Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmasında Trabzonspor Galatasaray'ı sahasında 1-0 yenerek İstanbul'a puansız gönderdi.
Süper Lig'de 26.haftanın kapanış karşılaşması yarın akşam Bursa'da Bursaspor ile Denizlispor arasında oynandı. Bursaspor Denzilispor'u 2-1 yenerek puanını 58'e çıkarırken 2.sırada 53 puanla bulunan Galatasarayla arasındaki puan farkını da 5'e çıkardı
İşte bu hafta oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumları.
Süper Lig | ||||
Diyarbakırspor | 1 | 0 | Antalyaspor | Maç Sonucu |
Manisaspor | 1 | 0 | İstanbul BB. | Maç Sonucu |
Fenerbahçe | 1 | 0 | Gaziantepspor | Maç Sonucu |
Kasımpaşa | 2 | 2 | Beşiktaş | Maç Sonucu |
Sivassspor | 0 | 2 | Gençlerbirliği | Maç Sonucu |
Ankaragücü | 3 | 0 | Kayserispor | Maç Sonucu |
Trabzonspor | 1 | 0 | Galatasaray | Maç Sonucu |
Bursaspor | 2 | 1 | Denizlispor | Maç Sonucu |
Süper Lig Puan Durumu | ||||||
Sıra | Takım | O | G | B | M | P |
1 | Bursaspor | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 |
2 | Galatasaray | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
3 | Fenerbahçe | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 |
4 | Beşiktaş | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 |
5 | Trabzonspor | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
6 | Eskişehirspor | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 |
7 | Kayserispor | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
8 | İstanbul BB | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
9 | G.Birligi | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 |
10 | Antalyaspor | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
11 | G.Antep | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 |
12 | Kasımpaşa | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
13 | Ankaragücü | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 |
14 | Manisaspor | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
15 | Diyarbakırspor | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 |
16 | Sivasspor | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 |
17 | Denizlispor | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 |
18 | Ankaraspor | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Bu haber toplam 954 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri