Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

 

MERKEZ 18.03.2011 19.03.2011 20.03.2011

ADANA PB 9 23 PB 10 22 GSY 10 23

ADIYAMAN PB 7 21 ÇB 6 18 Y 5 19

AFYONKARAHİSAR SY 7 11 ÇB 3 15 GSY 4 15

AĞRI ÇB -13 3 KKY -9 4 KKY -8 3

AKSARAY ÇB 7 16 Y 6 15 Y 5 14

AMASYA Y 8 19 Y 8 18 Y 7 16

ANKARA Y 7 14 ÇB 4 15 Y 5 14

ANTALYA GSY 12 19 GSY 12 20 GSY 14 18

ARDAHAN KKY -5 4 KKY -4 5 KKY -3 5

ARTVİN Y 8 17 Y 10 15 Y 9 15

AYDIN GSY 11 19 PB 9 20 GSY 7 18

BALIKESİR SY 6 19 SY 5 16 SY 4 15

BATMAN PB 0 19 ÇB -1 18 KKY -2 16

BAYBURT Y 3 13 Y 4 12 Y 3 12

BİLECİK SY 7 16 SY 6 14 SY 5 13

BİNGÖL ÇB -1 15 Y 4 16 Y 2 14

BİTLİS ÇB -6 5 KKY -5 6 KKY -6 6

BOLU Y 5 13 Y 4 15 Y 3 16

BURDUR SY 4 15 SY 5 16 SY 6 17

BURSA SY 6 18 SY 5 16 SY 4 15

ÇANAKKALE SY 9 15 KSY 8 14 SY 7 12

ÇANKIRI Y 6 14 ÇB 3 17 Y 3 15

ÇORUM Y 6 15 Y 3 14 Y 3 12

DENİZLİ SY 11 17 PB 6 20 GSY 7 18

DİYARBAKIR PB 2 20 Y 2 19 Y 1 18

DÜZCE SY 8 16 Y 8 17 Y 7 16

EDİRNE KSY 9 18 SY 7 16 SY 6 14

ELAZIĞ ÇB -2 17 Y -1 16 Y -4 15

ERZİNCAN Y 2 16 Y 4 16 Y 3 15

ERZURUM ÇB -6 4 KKY -2 4 KKY -1 4

ESKİŞEHİR Y 6 13 ÇB 5 15 Y 6 14

GAZİANTEP PB 7 22 ÇB 6 20 Y 5 21

GİRESUN Y 10 17 Y 11 15 Y 9 14

GÜMÜŞHANE Y 5 14 Y 6 13 Y 4 12

HAKKARİ ÇB -5 7 ÇB -1 9 Y 0 7

HATAY PB 9 23 PB 8 19 GSY 8 20

IĞDIR ÇB 0 17 Y 2 17 Y 3 15

ISPARTA SY 5 14 SY 7 15 SY 7 16

İSTANBUL SY 8 16 SY 7 14 SY 6 13

İZMİR GSY 13 20 GSY 12 20 GSY 10 18

KAHRAMANMARAŞ PB 8 20 PB 9 19 GSY 8 18

KARABÜK SY 8 17 Y 7 17 Y 6 16

KARAMAN ÇB 3 14 Y 2 15 Y 3 15

KARS ÇB -10 4 KKY -8 5 KKY -7 4

KASTAMONU Y 5 15 Y 4 15 Y 4 13

KAYSERİ ÇB 6 16 Y 6 15 Y 4 14

KİLİS PB 7 22 ÇB 5 18 Y 6 19

KIRIKKALE Y 7 14 ÇB 5 16 Y 4 14

KIRKLARELİ KSY 7 15 SY 6 13 SY 5 11

KIRŞEHİR ÇB 6 15 ÇB 4 14 Y 4 13

KOCAELİ SY 10 19 SY 9 16 SY 8 15

KONYA Y 7 16 ÇB 5 17 Y 6 14

KÜTAHYA SY 5 18 ÇB 3 21 GSY 4 20

MALATYA ÇB 6 20 Y 7 19 Y 6 18

MANİSA GSY 9 20 GSY 8 20 GSY 7 17

MARDİN PB 10 19 ÇB 10 18 Y 9 16

MERSİN PB 11 20 PB 11 19 GSY 10 18

MUĞLA GSY 5 17 PB 7 18 GSY 8 17

MUŞ ÇB -2 11 Y 2 12 Y 3 12

NEVŞEHİR ÇB 6 15 ÇB 5 14 Y 4 13

NİĞDE ÇB 6 16 ÇB 5 17 Y 5 14

ORDU Y 9 19 Y 10 17 Y 9 15

OSMANİYE PB 7 23 PB 6 22 GSY 7 21

RİZE Y 8 14 Y 7 13 Y 6 12

SAKARYA SY 10 20 SY 8 19 SY 7 16

SAMSUN Y 9 14 Y 8 13 Y 7 12

ŞANLIURFA PB 8 24 ÇB 6 21 Y 7 22

SİİRT PB 5 20 ÇB 6 19 Y 7 18

SİNOP Y 7 13 Y 7 11 Y 7 10

ŞIRNAK ÇB 6 12 ÇB 7 12 Y 7 13

SİVAS Y 4 15 Y 6 15 Y 4 12

TEKİRDAĞ SY 8 16 SY 6 14 SY 5 12

TOKAT Y 7 19 Y 6 18 Y 6 16

TRABZON Y 9 16 Y 9 15 Y 8 13

TUNCELİ ÇB 2 17 Y 4 17 Y 3 15

UŞAK SY 8 13 ÇB 6 17 GSY 7 16

VAN ÇB -4 8 Y 0 9 Y 1 8

YALOVA SY 8 16 SY 7 14 SY 6 13

YOZGAT Y 4 13 ÇB 3 12 Y 2 12

ZONGULDAK SY 10 14 Y 9 12 Y 8 11

(ÇB-Çok Bulutlu, GSY-Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı, SY-Sağanak Yağışlı, Y-Yağışlı, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmur, PB-Parçalı Bulutlu)

AA

Etiketler :