Liglerde Sonuçlar ve Puan Durumu

Liglerde Sonuçlar ve Puan Durumu

Futbolda Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig'e haftanın maçlarıyla devam edildi. Süper Ligde 4 maçın tamamlandı karşılaşmalarda alınan toplu sonuçlar ve maçlar sonunda liglerde oluşan son puan durumları şöyle:

 

Turkcell Süper Lig'de Kasımpaşa-Trabzonspor maçı saat 16.00'da, 13. haftanın son maçı Galatasaray-Manisaspor karşılaşması da saat 20.00'de başlayacak.

Bank Asya 1. Lig'de Kardemir Karabükspor-Çaykur Rizespor yarın saat 20.00'de oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

-TURKCELL SÜPER LİG-

Denizlispor-Antalyaspor............................................( 1 - 1 )

Kayserispor-Diyarbakırspor.....................................( 2 - 0 )

Gençlerbirliği-İstanbul B. Belediyespor................( 3 - 1 )

Eskişehirspor-Ankaragücü.......................................( 0 - 0 )

-BANK ASYA 1. LİG-

Dardanelspor-Adanaspor....................................( 0 - 0 )

Bucaspor-Altay.......................................................( 2 - 1 )

Kartalspor-Hacettepe...........................................( 2 - 1 )

Konyaspor-Boluspor.............................................( 3 - 1 )

Gaziantep B. Belediyespor-Giresunspor..........( 0 - 2 )

Karşıyaka-Mersin İdmanyurdu............................( 3 - 0 )

-TFF 2. LİG 1. GRUP-

Güngören Belediyespor-Bozüyükspor.....................( 0 - 1 )

Körfez Belediyespor-Beykoz 1908...........................( 2 - 1 )

Türk Telekom-Pendikspor........................................( 4 - 1 )

Gebzespor-Yalovaspor............................................( 5 - 0 )

-2. GRUP-

Konya Şekerspor-Sarıyer........................................( 4 - 0 )

Fethiyespor-Turgutluspor.......................................( 0 - 0 )

Tepecikspor-Alanyaspor.........................................( 2 - 4 )

-3. GRUP-

Erzurumspor-Akçaabat Sebatspor.................................( 1 - 1 )

Karsspor-Ofspor................................................................( 2 - 3 )

BUGSAŞ Spor-Tokatspor..................................................( 2 - 0 )

Pursaklarspor-Etimesgut Şekerspor..............................( 0 - 1 )

Trabzon Karadenizspor-Çankırı Belediyespor.............( 3 - 1 )

-4. GRUP-

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Spor-Belediye Vanspor...( 0 - 1 )

Adana Demirspor-Adıyamanspor.........................................................( 0 - 2 )

Şanlıurfaspor-Elazığspor......................................................................( 2 - 1 )

İskenderun Demirçelikspor-Kahramanmaraşspor.........................( 1 - 0 )

-TFF 3. LİG 1. GRUP-

OYAK Renault-Gaziosmanpaşaspor.................................( 0 - 1 )

Bandırmaspor-Bayrampaşa........................................( 2 - 0 )

İnegölspor-Balıkesirspor.......................................( 0 - 1 )

-2. GRUP-

Ispartaspor-Altınordu................................................................( 3 - 0 )

Muğlaspor-Keçiören Sportif.....................................................( 1 - 2 )

Tekirova Belediyespor-Torbalıspor........................................( 3 - 0 )

Menemen Belediyespor-Nazilli Belediyespor......................( 2 - 1 )

-3. GRUP-

Ankara Demirspor-Anadolu Üsküdar 1908.................( 0 - 0 )

Kartal Belediyespor-Kırıkkalespor................................( 1 - 2 )

Orhangazispor-İstanbul Maltepespor..........................( 0 - 4 )

Keçiörengücü-Gölcükspor.............................................( 1 - 0 )

Beylerbeyi-Düzcespor....................................................( 4 - 0 )

-4. GRUP-

Kastamonuspor-Arsinspor........................................( 3 - 2 )

Pazarspor-Yalıspor.....................................................( 0 - 1 )

Gümüşhanespor-Bafra Belediyespor.....................( 0 - 0 )

Sürmenespor-Ünyespor...........................................( 2 - 1 )

Araklıspor-Bulancakspor........................................( 2 - 1 )

-5. GRUP-

Belediye Bingölspor-Malatya Belediyespor.......................( 1 - 0 )

Siirtspor-Hatayspor...............................................................( 4 - 0 )

BANK ASYA 1. LİG'DE GÖRÜNÜM

Bank Asya 1. Lig'de 13. hafta mücadelesine, bugün yapılan 6 maçla devam edildi. Ligde 13. hafta, yarın yapılacak Kardemir Demirçelik Karabükspor-Çaykur Rizespor maçıyla tamamlanacak.

Puan durumu şöyle:

Takımlar                        O   G   B   M   A   Y  AV   P

-------------------------------------------------------------

1.KONYASPOR                    13   9   3   1  23  11  12  30

2.ALTAY                        13   7   4   2  23  12  11  25

3.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR    12   7   3   2  26  12  14  24

4.KARTALSPOR                   13   7   3   3  14   9   5  24

5.BUCASPOR                     13   7   2   4  23  16   7  23

6.ADANASPOR                    13   6   4   3  17  15   2  22

7.ÇAYKUR RİZESPOR              12   6   3   3  16  16   0  21

8.KARŞIYAKA                    13   6   2   5  18  16   2  20

9.BOLUSPOR                     13   5   3   5  16  21  -5  18

10.MERSİN İDMANYURDU           13   5   1   7  16  20  -4  16

11.DARDANELSPOR                13   5   1   7  13  18  -5  16

12.ORDUSPOR                    13   3   5   5   8  10  -2  14

13.GİRESUNSPOR                 13   4   1   8  15  18  -3  13

14.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR     13   3   4   6   9  12  -3  13

15.KAYSERİ ERCİYESSPOR         13   3   4   6  16  24  -8  13

16.HACETTEPE                   13   3   2   8  10  15  -5  11

17.SAMSUNSPOR                  13   3   2   8  16  22  -6  11

18.KOCAELİSPOR                 13   1   5   7   9  21 -12   8

TFF 2. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 2. Lig'e, bugün çeşitli kentlerde yapılan karşılaşmalarla devam edildi.

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

-1. GRUP-

Takımlar                        O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.TÜRK TELEKOMSPOR             15   9   4   2  23  13  10  31

2.GEBZESPOR                    14   7   4   3  24  12  12  25

3.KÖRFEZ BELEDİYESPOR          15   6   7   2  23  13  10  25

4.PENDİKSPOR                   14   6   3   5  19  15   4  21

5.GÜNGÖREN BELEDİYESPOR        15   5   5   5  20  22  -2  20

6.BOZÜYÜKSPOR                  15   5   4   6  23  29  -6  19

7.YALOVASPOR                   15   4   5   6  22  26  -4  17

8.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR      15   3   7   5  14  12   2  16

9.SAKARYASPOR                  14   4   4   6  18  17   1  16

10.BEYKOZSPOR 1908             14   2   6   6  12  21  -9  12

11.ZEYTİNBURNUSPOR             14   2   5   7  13  31 -18  11

-2. GRUP-

Takımlar                        O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK SP  14   9   5   0  32  11  21  32

2.KONYA ŞEKERSPOR              15   5   8   2  25  14  11  23

3.TURGUTLUSPOR                 15   6   5   4  18  12   6  23

4.GÖZTEPE                      15   5   6   4   9   8   1  21

5.SARIYER                      14   5   5   4  18  20  -2  20

6.ALANYASPOR                   14   5   5   4  16  19  -3  20

7.TEPECİKSPOR                  14   5   2   7  19  18   1  17

8.EYÜPSPOR                     14   4   5   5  11  16  -5  17

9.FETHİYESPOR                  14   3   4   7  11  20  -9  13

10.İSTANBULSPOR                13   3   3   7  16  22  -6  12

11.DENİZLİ BELEDİYESPOR        14   2   4   8  13  28 -15  10

-3. GRUP-

Takımlar                        O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.ETİMESGUT ŞEKERSPOR          16  10   4   2  27  12  15  34

2.BUGSAŞ SPOR                  16  10   2   4  32  14  18  32

3.ÇORUMSPOR                    15   9   4   2  23  12  11  31

4.TRABZON KARADENİZSPOR        16   9   3   4  28  21   7  30

5.TOKATSPOR                    16   8   3   5  23  14   9  27

6.PURSAKLARSPOR                16   6   3   7  20  18   2  21

7.ÇANKIRI BLD.SPOR             16   6   3   7  17  18  -1  21

8.OFSPOR                       16   5   5   6  23  30  -7  20

9.KARSSPOR                     16   5   2   9  26  21   5  17

10.A.SEBATSPOR                 16   4   4   8  17  31 -14  16

11.KIRŞEHİRSPOR                15   4   1  10  14  23  -9  13

12.ERZURUMSPOR                 16   0   4  12   6  42 -36   1

-4. GRUP-

Takımlar                        O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.ŞANLIURFASPOR                15   8   5   2  23  16   7  29

2.İSKENDERUN DEMİRÇELİKSPOR    14   8   4   2  23  10  13  28

3.TARSUS İDMANYURDU            14   5   7   2  23  17   6  22

4.ADIYAMANSPOR                 15   6   4   5  12  11   1  22

5.ADANA DEMİRSPOR              14   5   6   3  28  19   9  21

6.BELEDİYE VANSPOR             15   5   4   6  16  23  -7  19

7.MARDİNSPOR                   12   5   3   4  21  12   9  18

8.KAHRAMANMARAŞSPOR            14   5   3   6  15  19  -4  18

9.DİYARBAKIR BŞ.BLD.DİSKİSPOR  14   3   5   6  11  20  -9  14

10.MALATYASPOR                 14   1   6   7   5  18 -13   9

11.ELAZIĞSPOR                  15   1   5   9  15  27 -12   8


-TFF 3. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 3. Lig'de Bandırmaspor, Torbalıspor, Anadolu Üsküdar 1908 Spor, Yimpaş Spor ve Siirtspor gruplarını lider tamamladı.

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

-1.GRUP-

TAKIMLAR                        O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.BANDIRMASPOR                 15  10   4   1  28   6  22  34

2.BALIKESİRSPOR                14  10   2   2  30   9  21  32

3.BURSA NİLÜFERSPOR            14   8   4   2  27  11  16  28

4.GAZİOSMANPAŞA                14   8   2   4  19  16   3  26

5.LÜLEBURGAZSPOR               14   6   5   3  24  15   9  23

6.OYAK RENAULTSPOR             15   5   2   8  17  20  -3  17

7.İNEGÖLSPOR                   14   5   2   7  15  18  -3  17

8.ALİBEYKÖY                    12   4   4   4  10  10   0  16

9.ÇERKEZKÖY BELEDİYESPOR       15   4   2   9  18  32 -14  14

10.BAYRAMPAŞA                  14   2   2  10  12  22 -10   8

11.KÜÇÜKKÖYSPOR                15   0   3  12  10  51 -41   3

-2.GRUP-

TAKIMLAR                        O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.TORBALISPOR                  15   9   3   3  20   8  12  30

2.MENEMEN BELEDİYE SPOR        15   8   5   2  21  12   9  29

3.ISPARTASPOR                  14   7   6   1  25  12  13  27

4.AFYONKARAHİSARSPOR           14   8   2   4  20   9  11  26

5.KEÇİÖREN BLD.                15   8   2   5  20  15   5  26

6.ALTINORDU                    15   6   7   2  18  13   5  25

7.TEKİROVA BELEDİYESPOR        15   4   6   5  13  12   1  18

8.NAZİLLİ BELEDİYESPOR         14   4   3   7  17  19  -2  15

9.İZMİRSPOR                    15   4   3   8  15  21  -6  15

10.MUĞLASPOR                   14   2   3   9  14  20  -6   9

11.MARMARİS BLD.GENÇLİKSPOR    14   0   0  14   0  42 -42   0

-3.GRUP-

TAKIMLAR                        O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR    15   9   4   2  33  19  14  31

2.DARICA G.BİRLİĞİ             14   6   6   2  17   9   8  24

3.KEÇİÖRENGÜCÜ                 15   6   5   4  22  24  -2  23

4.ORHANGAZİSPOR                15   6   4   5  23  28  -5  22

5.BEYLERBEYİ                   15   5   5   5  19  16   3  20

6.MALTEPESPOR                  15   4   6   5  24  19   5  18

7.MKE KIRIKKALESPOR            15   4   6   5  20  22  -2  18

8.GÖLCÜKSPOR                   14   4   4   6  21  24  -3  16

9.İSTANBUL KARTAL BELEDİYESPOR 14   5   1   8  17  21  -4  16

10.DÜZCESPOR                   14   3   5   6  21  31 -10  14

11.ANKARA DEMİRSPOR            14   2   6   6  14  18  -4  12

-4.GRUP-

TAKIMLAR                        O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.YİMPAŞ YOZGATSPOR            14   8   2   4  23  17   6  26

2.ARAKLISPOR                   15   7   5   3  17  13   4  26

3.PAZARSPOR                    14   6   6   2  19  12   7  24

4.GÜMÜŞHANESPOR                15   5   6   4  17  13   4  21

5.YALISPOR                     15   4   9   2  18  16   2  21

6.ÜNYESPOR                     14   5   5   4  17  17   0  20

7.BAFRA BELEDİYESPOR           15   5   4   6  20  14   6  19

8.ARSİNSPOR                    15   4   6   5  21  20   1  18

9.SÜRMENESPOR                  15   4   6   5  18  22  -4  18

10.KASTAMONUSPOR               14   3   5   6  15  18  -3  14

11.BULANCAKSPOR                14   0   4  10   5  28 -23   4

-5.GRUP-

TAKIMLAR                        O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.SİİRTSPOR                    12   9   1   2  35  12  23  28

2.KIRIKHANSPOR                 11   6   2   3  18  10   8  20

3.MALATYA BELEDİYESPOR         12   6   2   4  19  14   5  20

4.BELEDİYE BİNGÖLSPOR          12   3   7   2  12  10   2  16

5.HATAYSPOR                    11   4   4   3  13  14  -1  16

6.72BATMAN SPOR                11   4   2   5  12  21  -9  14

7.DİYARBAKIR KAYAPNAR BL.SPOR  11   2   5   4   9  13  -4  11

8.BATMAN PETROLSPOR            12   2   3   7   9  17  -8   9

9.Ş.URFA BLD.SPOR              12   1   4   7   5  21 -16   7

Etiketler :