- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ERZURUM
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023- İL SONUÇLARI: ERZURUM
| Toplam Sandık | : | 2.241 |
| Toplam Seçmen | : | 511.219 |
| Açılan Sandık | : | 2.096 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 93.53 |
| Kullanılan Oy | : | 393.843 |
| Geçerli Oy | : | 385.636 |
| Katılım Oranı | : | % 85.4 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 66,90 | 258.005 | 5 |
| AK PARTİ | : | % 43,55 | 167.937 | 4 |
| MHP | : | % 16,67 | 64.286 | 1 |
| YENİDEN REFAH | : | % 4,98 | 19.224 | - |
| BBP | : | % 1,70 | 6.558 | - |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 15,61 | 60.192 | - |
| İYİ PARTİ | : | % 9,15 | 35.294 | - |
| CHP | : | % 6,46 | 24.898 | - |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 10,24 | 39.481 | 1 |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 10,24 | 39.481 | 1 |
| İSLAM YILDIRIM | : | % 2,72 | 10.473 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 2,39 | 9.219 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 2,18 | 8.394 | - |
| AP | : | % 0,21 | 825 | - |
| MEMLEKET | : | % 0,45 | 1.720 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,26 | 1.009 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,16 | 616 | - |
| TKP | : | % 0,08 | 307 | - |
| TKH | : | % 0,02 | 86 | - |
| AB | : | % 0,13 | 516 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,07 | 286 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,07 | 260 | - |
| MİLLET | : | % 0,06 | 244 | - |
| HKP | : | % 0,06 | 231 | - |
| MİLLİ YOL | : | % 0,06 | 215 | - |
| YP | : | % 0,02 | 81 | - |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.