- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL 1. BÖLGE
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023- İL SONUÇLARI: İSTANBUL 1. BÖLGE
| Toplam Sandık | : | 11.405 |
| Toplam Seçmen | : | 4.207.140 |
| Açılan Sandık | : | 4.465 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 39.15 |
| Kullanılan Oy | : | 1.475.851 |
| Geçerli Oy | : | 1.454.973 |
| Katılım Oranı | : | % 89.68 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 47,13 | 685.753 | 18 |
| AK PARTİ | : | % 36,97 | 537.892 | 15 |
| MHP | : | % 6,50 | 94.533 | 2 |
| YENİDEN REFAH | : | % 2,72 | 39.641 | 1 |
| BBP | : | % 0,94 | 13.687 | - |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 37,57 | 546.652 | 15 |
| CHP | : | % 29,79 | 433.417 | 12 |
| İYİ PARTİ | : | % 7,78 | 113.235 | 3 |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 7,95 | 115.649 | 2 |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 6,41 | 93.288 | 2 |
| TİP | : | % 1,54 | 22.361 | - |
| MEMLEKET | : | % 1,12 | 16.253 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 0,92 | 13.406 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 0,86 | 12.517 | - |
| AP | : | % 0,06 | 889 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,09 | 1.311 | - |
| TKP | : | % 0,05 | 650 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,03 | 449 | - |
| TKH | : | % 0,01 | 212 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,07 | 1.061 | - |
| ANAP | : | % 0,04 | 616 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,04 | 610 | - |
| MİLLET | : | % 0,03 | 360 | - |
| AB | : | % 0,02 | 328 | - |
| GBP | : | % 0,02 | 266 | - |
| HKP | : | % 0,02 | 218 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,01 | 171 | - |
| FAHRİ SAFA KÜPCÜ | : | % 0,01 | 142 | - |
| YP | : | % 0,01 | 121 | - |
| MİLLİ YOL | : | % 0,01 | 117 | - |
| NİMETULLAH ERŞAHİN | : | % 0,00 | 45 | - |
| ÜZEYFE OKUR | : | % 0,00 | 24 | - |
| TUNCAY TAŞÇI | : | % 0,00 | 12 | - |
| TURGAY KARAKUŞ | : | % 0,00 | 9 | - |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.