MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - OY ORANLARI
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023- PARTİLERE GÖRE OY DAĞILIMI
| Toplam Sandık | : | 201.807 |
| Toplam Seçmen | : | 64.190.651 |
| Açılan Sandık | : | 162.168 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 80.36 |
| Kullanılan Oy | : | 43.635.180 |
| Geçerli Oy | : | 42.656.107 |
| Katılım Oranı | : | % 87.7 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 50,65 | 21.607.867 | 326 |
| AK PARTİ | : | % 36,11 | 15.401.944 | 269 |
| MHP | : | % 10,70 | 4.563.968 | 52 |
| YENİDEN REFAH | : | % 2,82 | 1.202.925 | 5 |
| BBP | : | % 1,03 | 439.030 | - |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 34,45 | 14.695.592 | 214 |
| CHP | : | % 24,49 | 10.444.713 | 168 |
| İYİ PARTİ | : | % 9,97 | 4.250.879 | 46 |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 9,49 | 4.046.388 | 60 |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 8,43 | 3.596.911 | 59 |
| TİP | : | % 1,05 | 449.477 | 1 |
| ATA İTTİFAKI | : | % 1,93 | 823.889 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 1,76 | 748.649 | - |
| AP | : | % 0,18 | 75.240 | - |
| MEMLEKET | : | % 0,87 | 372.949 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,24 | 101.452 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,12 | 50.109 | - |
| TKP | : | % 0,10 | 40.533 | - |
| TKH | : | % 0,03 | 10.810 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,16 | 69.742 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,10 | 42.913 | - |
| ANAP | : | % 0,10 | 42.264 | - |
| MİLLET | : | % 0,09 | 36.679 | - |
| YASEMİN AÇIK | : | % 0,08 | 33.202 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,07 | 30.579 | - |
| AB | : | % 0,06 | 25.182 | - |
| HKP | : | % 0,05 | 21.954 | - |
| GBP | : | % 0,05 | 21.374 | - |
| MUSTAFA HAKKI BUCAK | : | % 0,05 | 19.385 | - |
| MEHMET VEJDİ KAHRAMAN | : | % 0,04 | 18.898 | - |
| FATİH MEHMET BUCAK | : | % 0,03 | 12.244 | - |
| MİLLİ YOL | : | % 0,03 | 12.134 | - |
| İSLAM YILDIRIM | : | % 0,03 | 11.937 | - |
| YP | : | % 0,02 | 8.908 | - |
| BİLAL ÇOBAN | : | % 0,02 | 8.299 | - |
| ABDULKERİM KOÇ | : | % 0,02 | 7.742 | - |
| SELİM ÇAKIR | : | % 0,02 | 7.533 | - |
| MUTLU AKKAYA | : | % 0,02 | 7.234 | - |
| FESİH ZEKİ MERT | : | % 0,01 | 3.824 | - |
| TEOMAN YILMAZ | : | % 0,01 | 2.760 | - |
| ABDURRAHMAN BAKIR | : | % 0,01 | 2.585 | - |
| YILMAZ İLHAN | : | % 0,01 | 2.574 | - |
| OSMAN YAMAN | : | % 0,01 | 2.449 | - |
| VEDAT ALİ ÖZIŞIK | : | % 0,01 | 2.140 | - |
| MUSTAFA ÇOBAN | : | % 0,01 | 2.116 | - |
| HASAN FEHMİ BIYIK | : | % 0,01 | 1.981 | - |
| ÖMER KESKİN | : | % 0,01 | 1.942 | - |
| CUMA EKİNCİ | : | % 0,00 | 1.769 | - |
| MEHMET BAYINDIR | : | % 0,00 | 1.668 | - |
| ABDULKADİR ASLANTAŞ | : | % 0,00 | 1.663 | - |
| MEHMET SABANCI | : | % 0,00 | 1.656 | - |
| MUHAMMET HACİ GÜNEŞ | : | % 0,00 | 1.578 | - |
| HAKAN HALİM OKUDAN | : | % 0,00 | 1.055 | - |
| HÜSEYİN ARSLANTÜRK | : | % 0,00 | 1.052 | - |
| ESAT CANAN | : | % 0,00 | 948 | - |
| ÖMER UÇAR | : | % 0,00 | 862 | - |
| HÜSEYİN AKSU | : | % 0,00 | 858 | - |
| YUSUF GÜLER | : | % 0,00 | 752 | - |
| MEHMET TONĞUT | : | % 0,00 | 749 | - |
| ALİ AKSOY | : | % 0,00 | 736 | - |
| NAZİF ÇETİN | : | % 0,00 | 718 | - |
| MUHAMMET ALİ OKUL | : | % 0,00 | 713 | - |
| EDİP EKER | : | % 0,00 | 630 | - |
| YÜKSEL KIZILKAN | : | % 0,00 | 596 | - |
| BAHADIR GÜLER | : | % 0,00 | 551 | - |
| NİHAT DURAK | : | % 0,00 | 506 | - |
| AHMET DOLĞUN | : | % 0,00 | 462 | - |
| ABDULLAH KURTAY | : | % 0,00 | 432 | - |
| MUSTAFA AYDEMİR | : | % 0,00 | 412 | - |
| EMRE ÇAKMAKÇİ | : | % 0,00 | 396 | - |
| CAHİT AŞKAR | : | % 0,00 | 389 | - |
| ZAFER ŞAHİN | : | % 0,00 | 371 | - |
| FAHRİYE YONCA AYAS | : | % 0,00 | 358 | - |
| İDRİS AHİ | : | % 0,00 | 343 | - |
| FATİH GÜR | : | % 0,00 | 323 | - |
| YUSUF KARAKUŞ | : | % 0,00 | 306 | - |
| MÜSLÜM MURAT SARIBAŞAK | : | % 0,00 | 300 | - |
| MEHMET EMİN ÖNAL | : | % 0,00 | 286 | - |
| MUSTAFA KÖPÜKLÜ | : | % 0,00 | 284 | - |
| HASAN ŞABAN SERT | : | % 0,00 | 284 | - |
| LEVENT YENİLMEZ | : | % 0,00 | 281 | - |
| ÖMER GÖNÜLTAŞ | : | % 0,00 | 277 | - |
| YUNUS DİNDAR | : | % 0,00 | 266 | - |
| TUNCAY KARAHAN | : | % 0,00 | 265 | - |
| GÖKHAN CIGALI | : | % 0,00 | 256 | - |
| MEHMET KARAYILAN | : | % 0,00 | 245 | - |
| SAVAŞ KAYA | : | % 0,00 | 239 | - |
| ARİF SARI | : | % 0,00 | 238 | - |
| MEHMET VURAL | : | % 0,00 | 222 | - |
| MUSTAFA BABACAN | : | % 0,00 | 217 | - |
| TOLGA ALTINOLUK | : | % 0,00 | 212 | - |
| KEREM OKYAY | : | % 0,00 | 205 | - |
| ARİF ATAMAN | : | % 0,00 | 201 | - |
| MEVLADEN GÖNÜLLÜ | : | % 0,00 | 196 | - |
| SALİM ŞENGÜL | : | % 0,00 | 191 | - |
| GÜRAY KOCABAŞ | : | % 0,00 | 185 | - |
| FATİH BAHATTİN CANTÜRK | : | % 0,00 | 185 | - |
| ÖNDER ÜNLÜSOY | : | % 0,00 | 183 | - |
| MURAT EMİR | : | % 0,00 | 183 | - |
| HAKAN ÖZEN | : | % 0,00 | 171 | - |
| ERGİN ARSLAN | : | % 0,00 | 171 | - |
| FEHMİ ÖZTÜRK | : | % 0,00 | 161 | - |
| FAHRİ SAFA KÜPCÜ | : | % 0,00 | 156 | - |
| FERHAN ADEMHAN | : | % 0,00 | 148 | - |
| EMRAH OKAN | : | % 0,00 | 147 | - |
| MEHMET ÖZBEY | : | % 0,00 | 145 | - |
| TAHSİN YAŞAR | : | % 0,00 | 138 | - |
| KENAN KAHRAMAN | : | % 0,00 | 132 | - |
| ALİ ÇAVUŞ | : | % 0,00 | 130 | - |
| SALİCAN MUSTAFA | : | % 0,00 | 124 | - |
| ŞEREF KAFA | : | % 0,00 | 123 | - |
| GÜNEŞ GÜMÜŞ | : | % 0,00 | 115 | - |
| SERHAT KÖROĞLU | : | % 0,00 | 115 | - |
| İSMAİL USLU | : | % 0,00 | 114 | - |
| İSMAİL ÇELEBİ | : | % 0,00 | 112 | - |
| CENGİZ KAYMAZ | : | % 0,00 | 108 | - |
| AHMET ÜLGEN | : | % 0,00 | 103 | - |
| IŞIL AKSU | : | % 0,00 | 103 | - |
| BİLAL BULUT | : | % 0,00 | 98 | - |
| OKTAY ÇINAR | : | % 0,00 | 94 | - |
| MUSTAFA KARA | : | % 0,00 | 92 | - |
| ADNAN YELMEN | : | % 0,00 | 91 | - |
| LÜTFÜ KARAYEL | : | % 0,00 | 82 | - |
| ALİ İHSAN ERDENİLGEN | : | % 0,00 | 82 | - |
| GÜVEN TURGUL | : | % 0,00 | 80 | - |
| MURAT ÜNAL | : | % 0,00 | 77 | - |
| AHMET MÜNÜR BEDERLİ | : | % 0,00 | 75 | - |
| SEZGİN SİNCAR | : | % 0,00 | 72 | - |
| SİNAN GÜNDOĞDU | : | % 0,00 | 71 | - |
| İLHAN VARLIK | : | % 0,00 | 70 | - |
| HAKAN KIRKULAK | : | % 0,00 | 69 | - |
| ÖMER MUSTAFA ÖZAL | : | % 0,00 | 63 | - |
| HÜSEYİN KARAHAN | : | % 0,00 | 61 | - |
| DERYA AKDEMİR | : | % 0,00 | 60 | - |
| HASAN DOĞAN VURDU | : | % 0,00 | 60 | - |
| ÜZEYFE OKUR | : | % 0,00 | 59 | - |
| AYHAN ÖZTAŞLAR | : | % 0,00 | 58 | - |
| NİMETULLAH ERŞAHİN | : | % 0,00 | 53 | - |
| TURAN ORAK | : | % 0,00 | 52 | - |
| AHMET UZUN | : | % 0,00 | 52 | - |
| SEVDA BUZCU | : | % 0,00 | 51 | - |
| HAMZA BULDU | : | % 0,00 | 48 | - |
| SERKAN KANTAŞ | : | % 0,00 | 45 | - |
| VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU | : | % 0,00 | 44 | - |
| KEMAL TÜFENK | : | % 0,00 | 43 | - |
| MEHMET YILDIZ | : | % 0,00 | 39 | - |
| SEDAT KABAY | : | % 0,00 | 39 | - |
| ALİ GÖÇER | : | % 0,00 | 35 | - |
| MUKADDER GÜNERİ | : | % 0,00 | 35 | - |
| SEZEN ÖZEN | : | % 0,00 | 35 | - |
| MUHAMMED BÜLENT KARAASLAN | : | % 0,00 | 31 | - |
| HÜSEYİN ÇİLESİZ | : | % 0,00 | 31 | - |
| OSMAN ONAT ÇETİNKAYA | : | % 0,00 | 31 | - |
| AHMET MURAT SARICI | : | % 0,00 | 31 | - |
| MUSTAFA YİĞİT | : | % 0,00 | 25 | - |
| ALİ İHSAN ULUSAL | : | % 0,00 | 25 | - |
| TUNCAY TAŞÇI | : | % 0,00 | 25 | - |
| ÖZGÜL HARMANCI | : | % 0,00 | 23 | - |
| SEZER ASİL ATEŞ | : | % 0,00 | 23 | - |
| NECAT ORHAN | : | % 0,00 | 23 | - |
| RAMAZAN ÜZÜN | : | % 0,00 | 23 | - |
| EROL AŞUCUOĞLU | : | % 0,00 | 22 | - |
| NURİ ERCAN TORTOP | : | % 0,00 | 21 | - |
| SEZER DÜNDARLI | : | % 0,00 | 21 | - |
| CİHAT AK | : | % 0,00 | 20 | - |
| TAYFUN KOCA | : | % 0,00 | 20 | - |
| NEFİSE NESRİN İLİ | : | % 0,00 | 19 | - |
| ERTAÇ ÖNDER | : | % 0,00 | 19 | - |
| SÜLEYMAN SEDAT YILDIRIM | : | % 0,00 | 18 | - |
| ÜLKÜ GÜNGÖR | : | % 0,00 | 17 | - |
| İSKENDER ÖZEN | : | % 0,00 | 17 | - |
| TURGAY KARAKUŞ | : | % 0,00 | 17 | - |
| ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR | : | % 0,00 | 15 | - |
| MURAT KÖPRÜCÜ | : | % 0,00 | 15 | - |
| KAAN KONANCİ | : | % 0,00 | 15 | - |
| UFUK ARSLAN | : | % 0,00 | 13 | - |
| CEM KAHYERİ | : | % 0,00 | 9 | - |
| AYHAN AYDIN | : | % 0,00 | 9 | - |
| DURSUNALİ BACIOĞLU | : | % 0,00 | 9 | - |
| SAİT TOLGA OKTAY | : | % 0,00 | 4 | - |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.