Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

MERKEZ 24.02.2011 25.02.2011 26.02.2011 
     ADANA ÇB 10 20 KSY 10 20 SY 9 19 
     ADIYAMAN ÇB 7 14 Y 6 10 Y 5 11 
     AFYONKARAHİSAR Y 2 13 Y 3 12 Y 3 11 
     AĞRI KKY -3 2 KKY -5 5 KKY -4 4 
     AKSARAY Y 3 12 Y 4 11 Y 3 8 
     AMASYA ÇB 3 16 Y 4 14 Y 3 10 
     ANKARA Y 3 13 Y 4 12 Y 4 10 
     ANTALYA SY 10 15 SY 9 15 SY 9 16 
     ARDAHAN K -8 0 K -9 2 K -9 0 
     ARTVİN Y 5 11 Y 3 12 Y 3 8 
     AYDIN SY 9 16 SY 9 16 SY 7 17 
     BALIKESİR Y 7 13 Y 6 10 Y 4 7 
     BARTIN ÇB 4 16 Y 4 15 Y 4 8 
     BATMAN Y 6 16 Y 3 15 Y 4 12 
     BAYBURT KKY 0 7 KKY -1 6 KKY 0 4 
     BİLECİK Y 6 11 Y 5 9 Y 3 6 
     BİNGÖL Y 2 7 KY 1 6 Y 2 5 
     BİTLİS YKY 0 4 K -1 3 K 0 2 
     BOLU Y 3 15 Y 4 12 KKY 2 7 
     BOZCAADA Y 7 11 Y 6 8 ÇB 3 6 
     BURDUR Y 4 10 Y 4 10 Y 2 12 
     BURSA Y 7 14 Y 3 10 Y 2 8 
     ÇANAKKALE Y 6 11 Y 5 8 ÇB 1 6 
     ÇANKIRI Y 3 13 Y 4 13 Y 3 11 
     ÇORUM ÇB 2 13 Y 3 11 Y 1 9 
     DENİZLİ SY 6 15 SY 6 13 SY 6 14 
     DİYARBAKIR Y 7 15 Y 4 13 Y 4 14 
     DÜZCE Y 5 18 Y 7 15 Y 4 10 
     EDİRNE Y 3 6 Y 1 5 ÇB 1 5 
     ELAZIĞ Y 4 9 KY 4 8 Y 1 7 
     ERZİNCAN Y 2 10 KKY -2 7 Y 0 7 
     ERZURUM K -3 3 K -5 2 K -4 1 
     ESKİŞEHİR Y 2 14 Y 3 13 Y 2 8 
     GAZİANTEP ÇB 5 14 Y 6 10 Y 5 10 
     GİRESUN Y 7 13 Y 6 12 Y 7 10 
     GÖKÇEADA Y 5 10 Y 4 8 ÇB 2 7 
     GÜMÜŞHANE Y 3 9 Y 1 8 Y 1 7 
     HAKKARİ KKY 0 7 Y -3 8 KKY -1 6 
     HATAY ÇB 10 20 KSY 11 19 SY 10 17 
     IĞDIR Y 3 9 Y 1 11 Y 2 10 
     ISPARTA Y 3 8 Y 2 9 Y 1 9 
     İSTANBUL Y 6 10 Y 5 10 Y 4 9 
     İZMİR SY 8 12 SY 8 14 ÇB 7 13 
     KAHRAMANMARAŞ ÇB 7 16 KSY 8 14 SY 7 15 
     KARABÜK Y 2 18 Y 4 17 Y 3 9 
     KARAMAN Y 2 11 Y 3 9 Y 1 8 
     KARS K -6 -2 K -7 1 K -7 0 
     KASTAMONU Y 1 14 Y 2 13 Y 1 8 
     KAYSERİ ÇB 2 13 Y 3 12 Y 1 8 
     KİLİS ÇB 8 15 Y 8 13 Y 7 12 
     KIRIKKALE Y 3 13 Y 3 12 Y 3 9 
     KIRKLARELİ Y 3 7 Y 3 6 Y 1 4 
     KIRŞEHİR ÇB 3 13 Y 3 11 Y 2 9 
     KOCAELİ Y 7 16 Y 6 12 Y 5 8 
     KONYA Y 3 13 Y 3 11 Y 2 10 
     KÜTAHYA Y 2 16 Y 3 12 Y 4 10 
     MALATYA Y 4 9 KY 2 8 Y 2 9 
     MANİSA SY 8 12 SY 7 13 SY 6 12 
     MARDİN ÇB 6 13 Y 6 12 Y 5 10 
     MERSİN SY 12 20 KSY 13 19 SY 10 18 
     MUĞLA SY 5 12 SY 5 12 SY 3 13 
     MUŞ YKY -1 4 K -4 3 K -3 1 
     NEVŞEHİR ÇB 2 12 Y 3 10 Y 2 7 
     NİĞDE ÇB 2 13 Y 3 11 Y 1 8 
     ORDU Y 7 13 Y 6 13 Y 7 8 
     OSMANİYE ÇB 10 22 KSY 11 21 SY 10 18 
     RİZE Y 6 13 Y 4 14 Y 5 10 
     SAKARYA Y 7 16 Y 7 12 Y 5 9 
     SAMSUN ÇB 7 13 Y 5 11 Y 6 9 
     ŞANLIURFA ÇB 8 17 Y 8 15 Y 6 13 
     SİİRT KY 6 15 Y 5 13 Y 6 10 
     SİNOP ÇB 7 12 Y 6 11 Y 5 9 
     ŞIRNAK YKY 0 7 Y -2 8 Y 1 6 
     SİVAS ÇB 1 7 Y 0 6 Y 0 5 
     TEKİRDAĞ Y 5 9 Y 5 8 Y 2 6 
     TOKAT ÇB 4 14 Y 5 13 Y 3 9 
     TRABZON Y 7 11 Y 7 12 Y 6 8 
     TUNCELİ Y 2 7 KY 1 6 Y 1 6 
     UŞAK Y 2 13 Y 4 11 Y 3 10 
     VAN Y 2 6 KKY -2 5 KKY 0 7 
     YALOVA Y 7 13 Y 5 11 Y 4 7 
     YOZGAT ÇB 2 10 Y 3 9 Y 2 7 
     ZONGULDAK ÇB 6 12 Y 6 10 Y 5 6 
     
     (ÇB-Çok Bulutlu, K-Kar Yağışlı, KSY-Kuvvetli Sağanak, KKY-Karla Karışık Yağmur, YKY-Yoğun Kar Yağışı, SY-Sağanak Yağışlı, Y-Yağışlı) 

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :