Zaman'da büyük düşüş var

Zaman'da büyük düşüş var

31.05.2010 - 06.06.2010 arasındaki gazete satış raporları

31.05.2010 - 06.06.2010 arasındaki gazete satış raporları

 

  Gazete Adı Satış Önceki Fark
1. ZAMAN 830.016 876.213 -46.1970
2. POSTA 521.641 517.142 4.4990
3. HÜRRİYET 466.875 467.01 -0.1350
4. SABAH 361.279 345.721 15.5580
5. HABERTÜRK 239.695 234.412 5.2830
6. P.FOTOMAÇ 184.712 183.468 1.2440
7. MİLLİYET 184.486 173.114 11.3720
8. SÖZCÜ 174.498 171.524 2.9740
9. FANATİK 171.517 171.517 0.0000
10. VATAN 153.218 148.638 4.5800
11. TÜRKİYE 141.527 140.453 1.0740
12. AKŞAM 140.246 139.208 1.0380
13. TAKVİM 121.96 125.646 -3.6860
14. STAR 116.224 106.4 9.8240
15. GÜNEŞ 104.464 106.393 -1.9290
16. YENİ ŞAFAK 104.184 102.562 1.6220
17. BUGUN 70.409 69.946 0.4630
18. A.VAKİT 55.752 54.076 1.6760
19. CUMHURİYET 55.045 56.517 -1.4720
20. YENİ ÇAĞ 52.349 51.453 0.8960
21. MİLLİ GAZETE 52.312 52.13 0.1820
22. TARAF 51.845 52.213 -0.3680
23. A.ŞOK 49.998 52.042 -2.0440
24. RADİKAL 38.917 38.716 0.2010
25. FOTOGOL 38.505 38.274 0.2310
26. YENİ ASIR 32.743 32.525 0.2180
27. EFSANE FOTOSPOR 25.481 24.135 1.3460
28. HO.TERCÜMAN 11.808 11.844 -0.0360
29. REFERANS 11.724 11.82 -0.0960
30. YENİ ASYA 11.247 10.882 0.3650
31. 4.604.740 8.723 0 8.7230
32. ORTADOĞU 8.501 8.48 0.0210
33. G.EVRENSEL 6.007 6.214 -0.2070
34. T.DAILY NEWS 5.891 5.973 -0.0820
35. BİRGÜN 5.454 5.58 -0.1260
36. YENİ MESAJ 5.42 4.954 0.4660
37. TODAYS ZAMAN 5.373 5.397 -0.0240
38. HÜRSES 2.14 2.148 -0.0080

Etiketler :