Bu gün hava nasıl olacak?

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

MERKEZ 05.04.2011 06.04.2011 07.04.2011

ADANA GSY 10 20 GSY 10 21 GSY 11 22

ADIYAMAN SY 9 17 SY 10 17 SY 9 16

AFYONKARAHİSAR ÇB 6 14 HSY 5 14 ÇB 5 13

AĞRI SY 3 8 SY 2 9 SY 1 10

AKSARAY SY 6 16 SY 6 16 SY 5 15

AMASYA SY 9 17 SY 8 15 SY 7 16

ANKARA SY 6 16 HSY 5 15 ÇB 5 14

ANTALYA ÇB 12 19 GSY 13 20 GSY 13 21

ARDAHAN SY 3 7 SY 5 7 SY 3 6

ARTVİN SY 10 14 SY 8 14 SY 7 13

AYDIN PB 8 20 GSY 9 22 SY 10 22

BALIKESİR ÇB 5 14 ÇB 5 16 ÇB 6 17

BATMAN KSY 9 15 SY 8 15 SY 7 14

BAYBURT KSY 3 9 SY 3 10 SY 3 11

BİLECİK SY 5 10 SY 6 13 SY 5 14

BİNGÖL KSY 6 13 SY 5 14 SY 5 15

BİTLİS KSY 3 8 SY 4 8 SY 2 7

BOLU SY 4 12 SY 4 13 SY 4 14

BOZCAADA ÇB 8 13 ÇB 10 15 ÇB 10 15

BURDUR ÇB 6 16 GSY 6 17 GSY 7 16

BURSA ÇB 6 13 ÇB 5 15 ÇB 6 16

ÇANAKKALE ÇB 7 13 ÇB 7 15 ÇB 8 16

ÇANKIRI SY 6 16 HSY 4 15 ÇB 4 16

ÇORUM SY 5 14 SY 4 14 SY 3 15

DENİZLİ PB 7 16 GSY 9 19 SY 10 18

DİYARBAKIR KSY 9 15 SY 7 14 SY 8 13

DÜZCE SY 7 13 SY 7 14 SY 6 15

EDİRNE ÇB 5 17 SY 8 17 ÇB 7 19

ELAZIĞ SY 7 17 SY 6 18 SY 5 17

ERZİNCAN KSY 4 13 SY 2 12 SY 1 11

ERZURUM SY 1 9 SY 0 9 SY -2 9

ESKİŞEHİR SY 5 12 HSY 6 13 ÇB 4 13

GAZİANTEP SY 9 16 SY 9 15 SY 9 16

GİRESUN KSY 7 10 SY 7 10 SY 6 11

GÖKÇEADA ÇB 9 13 ÇB 9 15 ÇB 10 14

GÜMÜŞHANE KSY 6 10 SY 5 12 SY 5 12

HAKKARİ SY 3 9 SY 1 10 SY 1 9

HATAY GSY 13 19 GSY 14 19 GSY 13 20

IĞDIR SY 7 13 SY 6 12 SY 5 12

ISPARTA ÇB 5 16 GSY 4 16 GSY 5 15

İSTANBUL ÇB 6 12 ÇB 7 13 SY 8 14

İZMİR PB 9 18 ÇB 10 21 ÇB 12 20

KAHRAMANMARAŞ GSY 10 17 GSY 9 18 GSY 10 19

KARABÜK SY 7 13 SY 6 14 SY 5 15

KARAMAN SY 5 14 SY 4 15 SY 5 15

KARS SY 1 7 SY 0 9 SY -1 8

KASTAMONU SY 5 12 SY 4 11 SY 4 12

KAYSERİ SY 4 15 SY 3 14 SY 3 14

KİLİS SY 10 17 SY 10 17 SY 11 18

KIRIKKALE SY 6 15 SY 5 14 HSY 4 14

KIRKLARELİ ÇB 5 15 SY 6 16 ÇB 5 18

KOCAELİ ÇB 6 12 ÇB 7 15 SY 8 16

KONYA SY 6 15 SY 7 15 SY 7 16

KÜTAHYA ÇB 4 14 HSY 5 16 ÇB 4 15

MALATYA SY 8 17 SY 6 18 SY 5 18

MANİSA PB 8 17 ÇB 7 19 ÇB 8 19

MARDİN SY 7 14 SY 7 13 SY 6 12

MERSİN GSY 14 20 GSY 14 20 GSY 15 21

MUĞLA PB 7 16 GSY 6 18 SY 7 17

MUŞ KSY 4 9 SY 2 10 SY 1 9

NEVŞEHİR SY 5 14 SY 6 13 HSY 4 13

NİĞDE SY 5 13 SY 4 13 SY 4 15

ORDU KSY 8 10 SY 8 10 SY 7 11

OSMANİYE GSY 9 19 GSY 8 22 GSY 9 21

RİZE KSY 7 10 SY 7 10 SY 8 11

SAKARYA SY 7 12 SY 7 15 SY 8 16

SAMSUN SY 8 10 SY 7 11 SY 7 11

ŞANLIURFA SY 9 19 SY 8 17 SY 8 17

SİİRT SY 8 15 SY 6 15 SY 7 14

SİNOP SY 6 9 SY 7 9 SY 6 10

ŞIRNAK KSY 7 13 SY 6 13 SY 5 12

SİVAS SY 5 13 SY 5 13 HSY 4 14

TEKİRDAĞ ÇB 7 11 SY 8 11 ÇB 9 13

TOKAT SY 9 16 SY 7 15 SY 6 16

TRABZON KSY 8 10 SY 8 10 SY 7 11

TUNCELİ KSY 6 16 SY 5 17 SY 4 17

TURHAL SY 7 14 SY 7 14 SY 6 15

UŞAK ÇB 5 14 ÇB 4 16 ÇB 4 15

VAN SY 4 10 SY 3 9 SY 2 9

YALOVA ÇB 6 11 ÇB 7 13 ÇB 7 14

YOZGAT SY 5 12 SY 3 12 HSY 3 11

ZONGULDAK SY 7 10 SY 6 11 SY 5 12

(PB-Parçalı Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, SY-Sağanak Yağışlı, HSY-Hafif Sağanak Yağışlı, GSY-Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı)

İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Gündem Haberleri