Şubat Ayında En çok İzlenen Kanal

Şubat ayında en çok hangi kanal izlendi? Hangi kanallar yükselişte, hangileri geriledi?

Şubat ayı kanallrın toplam izlenme oranları açıklandı. Buna göre birinciliği yine Kanal D kaptı. İkinci sırada Show TV vardı. ATV ise 3'ncü sıraya yerleşti... İşte rakamlar....

PRIME TIME 01/02/2009 - 28/02/2009;
Target Total Individuals AB
Variable SHR % SHR %
Day Part Channel

20:00 - 22:59 TRT1 4,20% 4,80%
20:00 - 22:59 STAR 7,00% 7,90%
20:00 - 22:59 SHOW 12,10% 14,20%
20:00 - 22:59 KAND 19,70% 20,60%
20:00 - 22:59 FLASH 1,50% 0,70%
20:00 - 22:59 ATV 12,60% 13,70%
20:00 - 22:59 FOX 10,00% 6,20%
20:00 - 22:59 OTHER 18,70% 24,60%
20:00 - 22:59 KANAL7 4,00% 1,40%
20:00 - 22:59 STV 8,20% 3,00%
20:00 - 22:59 CINE5 0,70% 0,80%
20:00 - 22:59 DISCOVERY 0,00% 0,10%

TÜM GÜN 01/02/2009 - 28/02/2009;
Target Total Individuals AB
Variable SHR % SHR %
Day Part Channel

02:00 - 25:59 TRT1 3,50% 4,20%
02:00 - 25:59 STAR 7,70% 8,40%
02:00 - 25:59 SHOW 11,50% 13,80%
02:00 - 25:59 KAND 14,70% 15,10%
02:00 - 25:59 FLASH 1,70% 1,00%
02:00 - 25:59 ATV 9,70% 9,70%
02:00 - 25:59 FOX 9,40% 6,00%
02:00 - 25:59 OTHER 27,30% 33,10%
02:00 - 25:59 KANAL7 5,00% 2,20%
02:00 - 25:59 STV 6,70% 3,00%
02:00 - 25:59 CINE5 1,10% 1,00%
02:00 - 25:59 DISCOVERY 0,10% 0,30%

Kynak:Gazeteciler.com

Medyanaliz Haberleri