Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 354 milyar lira olarak hesaplandı.BIST...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 354 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Koç Holding | 45.062.908.349 | 1,13 |
| Bim Mağazalar | 40.439.520.000 | 8,64 |
| ASELSAN | 37.437.600.000 | 2,60 |
| Turkcell | 35.838.000.000 | 1,92 |
| Enka İnşaat | 35.560.000.000 | 0,89 |
| Garanti Bankası | 35.112.000.000 | 0,64 |
| Akbank | 31.148.000.000 | 0,58 |
| Ereğli Demir Çelik | 30.590.000.000 | 0,91 |
| Türk Telekom | 28.420.000.000 | 2,86 |
| Ford Otosan | 26.142.795.000 | 6,51 |
| İş Bankası (C) | 24.704.835.300 | 0,42 |
| İskenderun Demir Çelik | 22.040.000.000 | 1,23 |
| Tüpraş | 22.036.889.600 | 2,08 |
| Vakıflar Bankası | 20.543.574.297 | 0,61 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 20.272.923.082 | 0,48 |
| Sabancı Holding | 18.934.948.480 | 0,58 |
| Türk Hava Yolları | 16.918.800.000 | 0,41 |
| Halkbank | 15.362.150.350 | 0,47 |
| Şişe Cam | 13.230.000.000 | 0,92 |
| Arçelik | 13.095.612.613 | 1,33 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.